お買い物ガイド
お支払い方法について
お支払いは下記の方法からお選びいただけます。
※代金引換、クレジットカード以外でお支払いの場合、原則としてご入金確認後の発送となります
代金引換 | 商品お届け時に、商品代金と送料を配達員にお支払いください。 別途代金引換手数料がかかります。 |
---|---|
銀行振込 | 振込先:三菱UFJ銀行 世田谷支店 普通預金口座 0258732 株式会社サンケン 備考 :振込手数料は客様のご負担でお願い致します。 |
クレジットカード | VISA及びJCB、MASTERのマークの付いているカードはいずれもご利用になれます。 ※SSL(Secure Socket Layer)に対応していますので安心してお使いになれます。 |
現金書留 | 郵便局にてお手続きください。 |
郵便振替え | 口座 00180-4-414236 |
ゆうちょ銀行 | 店番019、当座預金口座 0414236 株式会社サンケン |
消費税について
商品の表示価格は消費税を含んだ価格を表示しております。 購入の際の商品合計には消費税8%が含まれています。
※実際の商品合計価格は、1円単位が切り捨てになります。
配送について
北海道 | 北東北 | 南東北 | 関東、山梨 | 信越 | 北陸 | 中部 | 関西 | 中国 | 四国 | 北九州 | 南九州 | 沖縄 | ||
地域詳細 | 北海道 | 青森県 岩手県 秋田県 | 宮城県 山形県 福島県 | 茨城県 栃木県 群馬県 埼玉県 千葉県 東京都 神奈川県 山梨県 | 新潟県 長野県 | 富山県 石川県 福井県 | 岐阜県 静岡県 愛知県 三重県 | 滋賀県 京都府 大阪府 兵庫県 奈良県 和歌山県 | 鳥取県 島根県 岡山県 広島県 山口県 | 徳島県 香川県 愛媛県 高知県 | 福岡県 佐賀県 長崎県 大分県 | 熊本県 宮崎県 鹿児島県 | 沖縄県 | |
60cmサイズ/2kg以内 | 1188円 | 864円 | 756円 | 756円 | 756円 | 756円 | 756円 | 864円 | 972円 | 1080円 | 1188円 | 1188円 | 1296円 | |
80cmサイズ/5kg以内 | 1404円 | 1080円 | 972円 | 972円 | 972円 | 972円 | 972円 | 1080円 | 1188円 | 1296円 | 1404円 | 1404円 | 1836円 | |
100cmサイズ/10kg以内 | 1620円 | 1296円 | 1188円 | 1188円 | 1188円 | 1188円 | 1188円 | 1296円 | 1404円 | 1512円 | 1620円 | 1620円 | 2376円 | |
120cmサイズ/15kg以内 | 1836円 | 1512円 | 1404円 | 1404円 | 1404円 | 1404円 | 1404円 | 1512円 | 1620円 | 1728円 | 1836円 | 1836円 | 2916円 | |
140cmサイズ/20kg以内 | 2052円 | 1728円 | 1620円 | 1620円 | 1620円 | 1620円 | 1620円 | 1728円 | 1836円 | 1944円 | 2052円 | 2052円 | 3456円 | |
160cmサイズ/25kg以内 | 2268円 | 1944円 | 1836円 | 1836円 | 1836円 | 1836円 | 1836円 | 1944円 | 2052円 | 2160円 | 2268円 | 2268円 | 3996円 | |
30kg以内 | 2592円 | 2376円 | 2160円 | 2052円 | 2160円 | 2268円 | 2160円 | 2268円 | 2484円 | 2376円 | 2592円 | 2808円 | 4320円 | |
80kg以内 | 4968円 | 4104円 | 3348円 | 2808円 | 3348円 | 3672円 | 3348円 | 3672円 | 4320円 | 4212円 | 4968円 | 5508円 | 8748円 | |
150kg以内 | 8748円 | 6696円 | 5400円 | 3996円 | 5400円 | 5940円 | 5400円 | 6048円 | 7344円 | 7128円 | 8748円 | 9936円 | 14904円 | |
250kg以内 | 12528円 | 9504円 | 7344円 | 5400円 | 7344円 | 8208円 | 7344円 | 8316円 | 10368円 | 10044円 | 12528円 | 14256円 | 21384円 | |
450kg以内 | 22140円 | 16524円 | 12528円 | 8856円 | 12528円 | 14148円 | 12528円 | 14148円 | 18144円 | 17496円 | 22032円 | 25488円 | 38232円 | |
650kg以内 | 31752円 | 23328円 | 17496円 | 12204円 | 17496円 | 19980円 | 17496円 | 20412円 | 25920円 | 25056円 | 31752円 | 36828円 | 55241円 | |
850kg以内 | 41472円 | 30348円 | 22680円 | 15660円 | 22680円 | 25920円 | 22680円 | 26460円 | 33588円 | 32508円 | 41364円 | 47952円 | 71928円 | |
1000kg以内 | 48708円 | 35640円 | 26460円 | 18252円 | 26460円 | 29592円 | 26460円 | 30024円 | 41580円 | 38124円 | 48600円 | 56484円 | 84725円 | |
1001kg以上 | 59400円 | 46440円 | 37260円 | 29052円 | 37260円 | 40392円 | 37260円 | 40824円 | 52380円 | 48924円 | 59400円 | 67284円 | 100925円 |
●複数の商品をご注文頂いた場合、合算した重量で送料が適用されます。
●25kgを超えるお荷物につきましては、ご指定いただいた配送業者以外での発送となる場合がございますので、予めご了承くださいますよう
お願い致します。
交換、返品について
返品をご希望の際は、あらかじめお電話にてご一報願います。 商品到着後7日以内にお願い致します。 交換、返品は下記の場合にお願い致します。
A,お届け商品にキズ、汚損があると認められた場合。
B,ご注文と異なる商品が届いた場合。(なお、【A】【B】の場合の返品送料は弊社で負担致します)
C,万一商品が、お気に召さなかった場合。(この場合商品返送料はお客様のご負担となります)
お届けについて
商品の性格上、一括でお届けできない場合もありますのでご了承ください。在庫のない場合は納期をお見積いたします。万一品切れの場合はご容赦ください。また、輸入商品の性格上、価格やデザインなどの変更や一部性能の変更等、予告なしに行われる場合があることをご了承願います。
個人情報のお取扱について
クレジットカード番号や、E-mailアドレス・電話番号など、お客様からお預かりした個人情報は、厳重に管理し、 他の目的での使用はもちろん外部へ漏らす等の行為は一切いたしません。
初めての方へ
日本人のために日本人の目で、一つ一つ確かめて世界中から直接集めた、便利で使いやすくリーズナブルな価格の品々です。
当社が扱う商品はすべて1年間のメーカー保証がついていますので、お客様に安心してお使いいただけます。
★ 日本中どこにお住まいの方でも簡単に、手軽に、ご購入いただける通信販売システムです。
北海道から沖縄までどこでも、1〜3日ですべての商品をお届けできる、サンケンクイックデリバリーシステムを行っております。
お仕事の都合ですぐ必要な貴方のベストツールショップとして、在庫の充実とNEWアイテムの開発に努力しています。
★ 工具の通信販売実績15年の経験を生かして、皆様により満足していただくサービスを心がけています。
当社は、ツールのカタログ販売をいちはやく始め、多くの皆様から絶大なご支持をいただいてまいりました。
この15年の実績と経験を生かし、保証からアフターサービスまできめ細かく、お使いになる皆様にご満足いただけるよう、より一層の努力をいたします。
★ 欧米メーカー共通の、輸入工具の弱点である日本規格との相違点の克服と商品開発。
海外には安くて使いやすいツールが多数存在しますが、そのまま日本で使用できない場合が多々あります。
当社では仕様の変更または一部製品の改良をして、皆様に安心して日本国内でご利用いただけるように研究開発してまいりました。今後もより一層の勉強と知識の向上を図る所存です。
Copyright (C) 2014 SANKEN All rights reserved